
化学式(α-Al2O3),为六方晶格结构。化学性质非常稳定,不溶于水,耐强酸、强碱的腐蚀。莫氏硬度9级,熔点为2050℃,沸点3500℃,最高工作温度可达1900℃。透光性好,热传导性和电气绝缘性,力学机械性能表现优秀,具有耐磨和抗划伤的特点。
蓝宝石A-M-R向单晶衬底(2~6英寸) | |||||||||
材料成分 | >99.99%,High Purity, Mono-crystalline Al2O3 (KY) | ||||||||
端面晶向 | A-plane (11-20) ± 0.1° | R-plane (1-102) ± 0.1° | M-plane (1-100) ± 0.1° | ||||||
直径 | 50.8mm | 100mm | 150mm | 50.8mm | 100mm | 150mm | 50.8mm | 100mm | 150mm |
厚度 | 430um | 650um | 1000um | 430um | 650um | 1000um | 430um | 650um | 1000um |
定位边晶向 | M-plane ± 0.3° | Counter clockwise 45 from C-axis | A-plane ± 0.3° | ||||||
定位边长度 | 16mm | 30mm | 47.5mm | 16mm | 30mm | 47.5mm | 16mm | 30mm | 47.5mm |
正面状态 | Epi-polished,Ra<0.3nm | ||||||||
反面状态 | SSP:Fine-ground,Ra=0.8-1.2um; DSP:Epi-polished,Ra<0.3nm | ||||||||
总厚度偏差TTV | <10 um | <20 um | <25 um | <10 um | <20 um | <25 um | <10 um | <20 um | <25 um |
弯曲度BOW | -15~0 um | -25~0 um | -35~0 um | -15~0 um | -25~0 um | -35~0 um | -15~0 um | -25~0 um | -35~0 um |
翘曲度WARP | <15 um | <30 um | <40 um | <15 um | <30 um | <40 um | <15 um | <25 um | <40 um |
边缘去除 | ≤2 mm | ||||||||
产品性能表
蓝宝石单晶 Sapphire | |
晶体结构 | 六方晶体 |
禁带宽度(eV) | / |
熔点(℃) | 2040℃ |
莫氏硬度(mohs) | 9 |
热导率(W·cm-1·℃-1) | 0.46W·cm-1·℃-1 |
热膨胀系数(℃-1) | 6.7*10-6 // C-axis |
晶格常数(nm) | a=4.76Å c=12.99Å |
折射率 | 1.762~1.777 |
透过率 | 测试样品:蓝宝石:直径76.2毫米×厚度4毫米 |