
| CERTIFICATE OF ANALYSIS | |||
| PRODUCT: 品名 | 双抛片 | SUPPLIER: 供应商 | 火影科技 |
| Lot No.: 批号 | X00126052201 | QTY: 数量 | 25pcs |
| PARAMETER 规格 | REQUEST 要求 | SAMPLE DATA 抽样数据 | |
| Growth Method 生长方法 | FZ | FZ | |
| Type 型号 | – | – | |
| Dopant 掺杂剂 | – | – | |
| Resistivity 电阻率(ohm-cm) | >3000 | 3200-4300 | |
| Crystal Orientation (晶向) | <551> | <551> | |
| Off Oriantation ( o ) (晶向偏离) | ±0.2 | ±0.2 | |
| Diameter 直径(mm) | 100±0.2 | 100.0-100.1 | |
| Primary Flat Length 主参考面长度(mm) | 32.5±2.5 | 32.5±2.5 | |
| Secondary Flat Length 次参考面长度(mm) | – | – | |
| Thickness 厚度 (um) | 200±5 | 199-203 | |
| TTV 总厚度变化(um) | <5 | 1.6-2.7 | |
| Bow 弯曲度(um) | <10 | 1.3-2.4 | |
| Warp 翘曲度(um) | <15 | 8.8-11.2 | |
| Particle 表面颗粒(#@>0.3um) | – | – | |
| Frontside 正面处理 | Polished | Polished | |
| Backside 背面处理 | Polished | Polished | |
| Remark 备注 | |||
